| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 350.1 | |
| Calcio | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Cloro Totale | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloruri | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 325.1 | |
| Conducibilità | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Durezza | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Magnesio | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din 38405-9 | |
| pH | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 7899-2 | |
| Solfati come SO42- | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.