| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Arsenico | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Conducibilità | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Cromo Totale | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| pH | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi anionici | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi non ionici | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.