| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Alluminio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Di Dialisi | Epa 350.1 | |
| Antimonio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Argento | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Arsenico | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Bario | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Berillio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Boro | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Calcio | Acqua di dialisi | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Clorammine | Acqua Di Dialisi | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Libero | Acqua Di Dialisi | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Totale | Acqua Di Dialisi | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloruri | Acqua Di Dialisi | Epa 325.1 | |
| Composti Organo Alogenati Totali | Acqua Di Dialisi | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Conducibilità | Acqua di dialisi | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta di lieviti e muffe | Acqua di dialisi | Rapporti ISTISAN 96/35 Met. 2 pag.28 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Di Dialisi | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Di Dialisi | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Cromo Totale | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Durezza | Acqua di dialisi | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Ferro | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Fluoruri | Acqua Di Dialisi | Apha 4500-f D | |
| Magnesio | Acqua di dialisi | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Manganese | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Di Dialisi | Din 38405-9 | |
| pH | Acqua di dialisi | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Potassio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Rame | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Ricerca di endotossine | Acqua di dialisi | Test cinetico cromogeno del lisato di amebociti di Limulus | |
| Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Di Dialisi | Uni En Iso 16266 | |
| Selenio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Silicati | Acqua di dialisi | APHA 4500-SiO2 C | |
| Sodio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Solfati come SO42- | Acqua di dialisi | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| Solventi Organici Aromatici | Acqua Di Dialisi | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Solventi Organici Clorurati | Acqua Di Dialisi | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Stronzio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Tallio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Trialometani | Acqua Di Dialisi | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Vanadio | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b | |
| Zinco | Acqua Di Dialisi | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.