| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Aldeidi | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 | |
| Alluminio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Reflua | Epa 350.1 | |
| Antimonio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Argento | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Arsenico | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Bario | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Berillio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Boro | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Calcio | Acqua reflua | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Clorofenoli | Acqua Reflua | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| Cloruri | Acqua Reflua | Epa 325.1 | |
| Cobalto | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Colore | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
| Conducibilità | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Reflua | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Reflua | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Reflua | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Reflua | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Cromo Totale | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Durezza | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Ferro | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Fluoruri | Acqua Reflua | Apha 4500-f- D | |
| Fosforo totale (come P) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 | |
| Grassi e oli animali/vegetali | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5160 A Man 29 2003 | |
| Idrocarburi policiclici aromatici | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 | |
| Idrocarburi totali | Acqua reflua | APAT IRSA CNR 5160 A2 Man 29 2003 | |
| Magnesio | Acqua reflua | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Manganese | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Nichel | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Reflua | Din 38405-9 | |
| Nitriti Come No2- | Acqua Reflua | Din En 26 777 D10 | |
| Odore | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
| Ossidabilità | Acqua reflua | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 97 | |
| Pesticidi Fosforati | Acqua Reflua | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| Pesticidi Totali | Acqua Reflua | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| pH | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Potassio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Rame | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Reflua | Uni En Iso 7899-2 | |
| Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Reflua | Uni En Iso 16266 | |
| Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| Selenio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Silicio | Acqua reflua | APHA 4500-Si E | |
| Sodio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Solfati come SO42- | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| Solidi sedimentabili | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | |
| Solidi sospesi totali | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| Solidi sospesi volatili | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 D Man 29 2003 | |
| Solidi totali disciolti (Residuo fisso a 180 °C) | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | |
| Stronzio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Tallio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Temperatura | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi anionici | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi non ionici | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi Totali | Acqua Reflua | Uni 10511-1 / A1 + Apat Cnr Irsa 5170 Man 29 2003 + Pom 190 | |
| Torbidità | Acqua reflua | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
| Vanadio | Acqua Reflua | Epa 6020b | |
| Zinco | Acqua Reflua | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.