| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Alcalinità Totale | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 2010 B Man 29 2003 | |
| Alluminio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 350.1 | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 350.1 | |
| Anidride carbonica CO2 (biossido di carbonio) | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003 | |
| Antimonio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Argento | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Arsenico | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Bario | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Berillio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Boro | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Calcio | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Carbonio Organico Totale (toc) | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 9060 A | |
| Cianuri | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Iso 6703-1 | |
| Clorammine | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Libero | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Totale | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Totale | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloruri | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 325.1 | |
| Cobalto | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Colore | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
| Composti Organo Alogenati Totali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Conducibilità | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conducibilità | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta di lieviti e muffe | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 96/35 Met. 2 pag. 28 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22 °c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Cromo Totale | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Durezza | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Ferro | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Fluoruri | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Apha 4500-f- D | |
| Fosforo totale (come P) | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 | |
| Idrocarburi policiclici aromatici | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 | |
| Magnesio | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Manganese | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Nichel | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din 38405-9 | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din 38405-9 | |
| Nitriti Come No2- | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Din En 26 777 D10 | |
| Odore | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
| Ossidabilità | Acqua destinata al consumo umano | Rapporti ISTISAN 07/31 pag. 97 | |
| Ossigeno disciolto | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 4120 A1 Man 29 2003 | |
| pH | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| pH | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Potassio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Rame | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Ricerca E Conta Di Clostridium Perfringens | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 14189 | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 7899-2 | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 7899-2 | |
| Ricerca E Conta Di Legionella | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 11731 | |
| Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 16266 | |
| Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| Sapore | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | |
| Selenio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Silicio | Acqua destinata al consumo umano | APHA 4500-Si E | |
| Sodio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Solfati come SO42- | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| Solidi sospesi totali | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| Solidi totali disciolti (Residuo fisso a 180 °C) | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | |
| Solventi Organici Aromatici | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Solventi Organici Clorurati | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Stronzio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Tallio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Tensioattivi Totali | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni 10511-1 + Apat Cnr Irsa 5170 Man 29 2003 + Pom 190 Rev. 5 2006 | |
| Tetracloroetilene E Tricloroetilene | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Uni En Iso 15680 | |
| Torbidità | Acqua destinata al consumo umano | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
| Trialometani | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Vanadio | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b | |
| Zinco | Acqua Destinata Al Consumo Umano | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.