| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Alcalinità totale | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003 | |
| Aldeidi | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 | |
| Alluminio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Naturale | Epa 350.1 | |
| Anidride carbonica CO2 (biossido di carbonio) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003 | |
| Antimonio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Argento | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Arsenico | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Bario | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Berillio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Boro | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Calcio | Acqua naturale | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Cianuri | Acqua Naturale | Iso 6703-1 | |
| Clorammine | Acqua Naturale | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Libero | Acqua Naturale | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Totale | Acqua Naturale | Din En Iso 7393-2 | |
| Clorofenoli | Acqua Naturale | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| Cloruri | Acqua Naturale | Epa 325.1 | |
| Cobalto | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Colore | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
| Composti Organo Alogenati Totali | Acqua Naturale | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Conducibilità | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta Di Batteri Coliformi A 37 °c | Acqua Naturale | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Naturale | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta di lieviti e muffe | Acqua naturale | Rapporti ISTISAN 96/35 Met 2 pag. 28 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Naturale | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36°c | Acqua Naturale | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Stafilococchi Coagulasi-positivi | Acqua Naturale | Uni En Iso 6888-1 | |
| Cromo Totale | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Cromo VI | Acqua naturale | US Standard Methods 3500-Cr D | |
| Durezza | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Ferro | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Fluoruri | Acqua Naturale | Apha 4500-f- D | |
| Fosforo totale (come P) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4110 Man 29 2003 | |
| Idrocarburi pesanti (C>12) | Acqua naturale | ISO/TR 11046 | |
| Idrocarburi C < 12 | Acqua naturale | ISO/TR 11046 | |
| Idrocarburi policiclici aromatici | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 | |
| Idrocarburi totali | Acqua naturale | APAT IRSA CNR 5160 A2 Man 29 2003 | |
| Magnesio | Acqua naturale | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 + APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003 | |
| Manganese | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Molibdeno | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Nichel | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Naturale | Din 38405-9 | |
| Nitriti Come No2- | Acqua Naturale | Din En 26 777 D10 | |
| Odore | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | |
| Ossidabilità | Acqua naturale | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 97 | |
| Ossigeno disciolto | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4120 A1 Man 29 2003 | |
| Pesticidi Fosforati | Acqua Naturale | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| Pesticidi Totali | Acqua Naturale | Epa 3510 C + Epa 8270 D | |
| pH | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Potassio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Rame | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Ricerca E Conta Di Clostridium Perfringens | Acqua Naturale | Uni En Iso 14189 | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Naturale | Uni En Iso 7899-2 | |
| Ricerca E Conta Di Legionella | Acqua Naturale | Uni En Iso 11731 | |
| Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Naturale | Uni En Iso 16266 | |
| Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| Richiesta chimica di ossigeno (COD) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| Sapore | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 | |
| Selenio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Silicati | Acqua naturale | APHA 4500-SiO2 C | |
| Silicio | Acqua naturale | APHA 4500-Si E | |
| Sodio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Solfati come SO42- | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| Solfiti | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 | |
| Solfuri | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 | |
| Solidi sedimentabili | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003 | |
| Solidi sospesi totali | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| Solidi totali disciolti (Residuo fisso a 180 °C) | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 | |
| Solventi Organici Aromatici | Acqua Naturale | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Solventi Organici Clorurati | Acqua Naturale | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Stronzio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Tallio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Temperatura | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi anionici | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi non ionici | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 | |
| Tensioattivi Totali | Acqua Naturale | Uni 10511-1 / A1 + Apat Cnr Irsa 5170 Man 29 2003 + Pom 190 Rev. 5 2006 | |
| Tetracloroetilene E Tricloroetilene | Acqua Naturale | Uni En Iso 15680 | |
| Torbidità | Acqua naturale | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
| Trialometani | Acqua Naturale | Epa 5030 C + Epa 8260 D | |
| Vanadio | Acqua Naturale | Epa 6020b | |
| Zinco | Acqua Naturale | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.