| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Antociani legati | Uva | Spettrofotometria | |
| Antociani liberi | Uva | Spettrofotometria | |
| Antociani totali | Uva | Spettrofotometria | |
| Densità Relativa A 20 °c | Uva | Oiv-ma-as2-01 Met C | |
| Polifenoli totali | Uva | Spettrofotometria | |
| Tannini precipitabili | Uva | Spettrofotometria | |
| Valutazione grado zuccherino | Uva | Densimetria |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.