| Titolo Analisi | Campione | Tecnica | Metodo |
|---|---|---|---|
| Acido Isocianurico | Acqua Di Piscina | Iso 6703-1 | |
| Alluminio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Ammoniaca Come Nh4+ | Acqua Di Piscina | Epa 350.1 Rev. 2.0 | |
| Antimonio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Argento | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Arsenico | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Bario | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Berillio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Boro | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Cadmio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Calcio | Acqua di piscina | Rapporti ISTISAN 07/31 pag 51 | |
| Cloro Libero | Acqua Di Piscina | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloro Totale | Acqua Di Piscina | Din En Iso 7393-2 | |
| Cloruri | Acqua Di Piscina | Epa 325.1 | |
| Colore | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | |
| Conducibilità | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 | |
| Conta Di Escherichia Coli | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 9308-1 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 22°c | Acqua Di Piscina | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Microrganismi Vitali A 36 °c | Acqua Di Piscina | Apat Cnr Irsa 7050 Man 29 2003 | |
| Conta Di Stafilococchi Coagulasi-positivi | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 6888-1 | |
| Cromo Totale | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Ferro | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Flocculanti | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 11885 | |
| Manganese | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Mercurio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Nichel | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Nitrati Come No3- | Acqua Di Piscina | Din 38405-9 | |
| Nitriti Come No2- | Acqua Di Piscina | Din En 26 777 D10 | |
| pH | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | |
| Piombo | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Potassio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Rame | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Ricerca E Conta Di Enterococchi Intestinali | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 7899-2 | |
| Ricerca E Conta Di Pseudomonas Aeruginosa | Acqua Di Piscina | Uni En Iso 16266 | |
| Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003 | |
| Selenio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Solfati come SO42- | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 4140 B Man 29 2003 | |
| Solidi sospesi totali | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 | |
| Sostanze organiche (analisi al permanganato) | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | |
| Stronzio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Tallio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Temperatura | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | |
| Torbidità | Acqua di piscina | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 | |
| Vanadio | Acqua Di Piscina | Epa 6020b | |
| Zinco | Acqua Di Piscina | Epa 6020b |
Per l'anno dei metodi sopra indicati si rimanda alla versione in vigore al momento dell'esecuzione della prova.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le prove accreditate e assicura la qualità del sistema di gestione, nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali.